No. | Nama Paket Pengadaan Barang dan Jasa | Instansi | Tahun | Nilai Pagu (Rp) | Informasi Tender |
|---|---|---|---|---|---|
1. | Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum (Sarana dan Prasarana) | Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik | 2025 | 130.000.000.000,00 | |
2. | Pembangunan Rehabilitasi Napza Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali | Rumah Sakit Jiwa Manah Shanti Mahottama | 2025 | 15.242.925.000,00 | |
3. | Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor Spesifikasi : Bangunan Gedung Diklat pada RSUD Bali Mandara | RSUD Bali Mandara | 2024 | 19.977.543.599,00 | |
4. | Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | 2024 | 3.436.801.772,00 | |
5. | Pembangunan Gedung Disdikpora (Lanjutan) | Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga | 2024 | 4.110.790.000,00 | |
6. | Belanja Konstruksi Rehab Kantor Dinas Sosial P3A Provinsi Bali | Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak | 2024 | 6.159.488.000,00 | |
7. | Pemasangan PipaTersier dan Sambungan PelangganAir Limbah Perpipaan Terpusat diKab. Badung dan Kota Denpasar | Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman | 2024 | 930.000.000,00 | |
8. | Belanja Konstruksi dalam pengerjaan Bangunan Fasilitas Umum (Pekerjaan Konstruksi Bangunan Pendukung Turyapada Tower) | Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik | 2024 | 1.972.546.396,00 | |
9. | Jasa Konsultan Perencanaan Renovasi Gedung Utama Ruang Sidang DPRD Provinsi Bali | Sekretariat DPRD | 2024 | 678.892.650,00 | |
10. | Pembangunan Jalan dan Jembatan pada Ruas Jalan Provinsi Sp. Buruan - Senganan - Pacung | Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman | 2023 | 18.000.000.000,00 | |
11. | Pembangunan Pengaman Sungai Tukad Buhu Kabupaten Karangasem | Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman | 2023 | 3.060.000.000,00 | |
12. | Pembangunan Gedung Disdikpora | Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga | 2023 | 4.630.582.230,00 | |
13. | Pemeliharaan berkala/Rehabilitasi Jalan + Rekontuksi/Peningkatan Kapasitas Stuktur Jalan (Khusus Provinsi) Ruas Jalan Provinsi SELAT - PASAR AGUNG di Kota Denpasar (DAK) | Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman | 2022 | 9.332.501.900,00 | |
14. | Pembangunan Unit Sekolah Baru SMKN 6 Denpasar (Lanjutan) | Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga | 2022 | 8.791.567.000,00 | |
15. | Belanja Asuransi Barang Milik Daerah ( Belanja Premi) | Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah | 2022 | 1.534.250.000,00 |
